
2023-04-12 16:33:32
东方财富Choice数据 2023-04-12 16:33:32
(资料图片)
沪深交易所2023年04月12日公布的交易公开信息显示,德明利因成为当日换手率达到20%的证券上榜。德明利当日收报90.91元,涨跌幅-3.04%,换手率28.70%,成交额5.16亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1139.19 | 106.72 | 1032.47 |
2 | 信达证券北京中关村南大街营业部 | 955.32 | 0.9 | 954.42 |
3 | 招商证券交易单元(353800) | 782.65 | 639.58 | 143.06 |
4 | 机构专用 | 591.19 | 0 | 591.19 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 576.15 | 228.46 | 347.69 |
合计 | - | 4044.5 | 975.66 | 3068.83 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券无锡永乐路营业部 | 122.67 | 1010.98 | -888.3 |
2 | 机构专用 | 0 | 821.26 | -821.26 |
3 | 机构专用 | 154.71 | 760.67 | -605.95 |
4 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 63.47 | 743.4 | -679.93 |
5 | 机构专用 | 168.67 | 665.79 | -497.11 |
合计 | - | 509.52 | 4002.1 | -3492.55 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。